昭和時代の災害の歴史
2012年6月30日この災害史は、主に熊本県消防学校で編集された「熊本県災害史」(1997年まで作成)を使用し、編集・作成しました。
■掲載されている内容は、火災・地震・台風・大雨・火山噴火・戦火によるものです。
■火災は、 昭和26年から昭和40年までは損害額100万円以上、建物火災は10棟以上、山林火災は10町歩以上、 昭和41年から昭和61年までは損害額3000万円以上、建物火災は焼損面積1000平米以上、死者3名以上、昭和62年から現在までは損害額1億円以上、建物火災は焼損面積1000平米以上又は3棟以上、山林火災は10a以上、死者3名以上、死傷者10名以上 に該当するものを掲載しています。
西暦年号 | 月日 | 災害(火災・自然災害) | 出典 |
---|---|---|---|
1928昭和3年 | 6月19日 | 宇土郡網田村長浜より出火(住宅32戸、納屋等31棟) | 熊本県災異誌 |
1929昭和4年 | 10月12日 | 下益城郡年禰村民家より出火(53棟全焼) | 熊本県災異誌 |
1933昭和8年 | 10月1日 | 三角町外港、幸運丸転覆67人死亡 | |
1934昭和9年 | 3月2日 | 下益城郡杉上村より出火25戸全焼、46棟焼失 | 熊本県災異誌 |
1934昭和10年 | 6月16日 | 下益城郡砥用早楠山林より出火(200町歩を焼失、損害2万円、原因不明) | 熊本県災異誌 |
〃 | 12月2日 | 熊本県立中学校事務室付近の廊下より出火(第1.2校舎,温室等9棟焼失、損害31万円、原因は失火) | 熊本県災異誌 |
1941昭和16年 | 5月29日 | 豊野村下巣林より出火し12棟全焼(1人死亡) | |
1942昭和17年 | 1月17日 | 宇土郡松合村・山村州の前付近141戸大火にて焼失 | 不知火町史 |
1943昭和18年 | 3月12日 | 宇土郡郡浦村大字中村の山林より出火(30町歩を焼失) | 熊本県災異誌 |
〃 | 11月17日 | 宇土郡宇土町県立中学校本館中央から出火 | 熊本県災異誌 |
1945昭和20年 | 7月1日 | 熊本大空襲 | |
〃 | 8月10日 | 宇土市空襲により、被災戸数301戸、死者38名 | |
1953昭和28年 | 7月18日 | 城南・天草地方豪雨(死者行方不明者20人) | |
〃 | 9月25日 | 台風13号不知火海沿岸、三角地方、天草で高潮 | 熊本県災異誌 |
〃 | 5月21日 | 下益城郡東砥用村立小学校より出火、全焼(6,456平米全焼、損害1,000万円) | 熊本県防災・保安年表 |
1954昭和29年 | 5月11日 | 宇土郡戸馳村、造船所から出火し4棟全焼(焼損面積6,764平米、損害500万円) | 熊本県防災・保安年表 |
1957昭和32年 | 5月25日 | 下益城郡中央町で出火(4名焼死) | 熊本県防災・保安年表 |
1959昭和34年 | 1月11日 | 下益城郡小川町商店街から出火し4棟全焼 | 熊本県防災・保安年表 |
1967昭和42年 | 4月1日 | 宇土市消防本部・宇土消防署発足 | |
1968昭和43年 | 4月27日 | 宇土市住吉の海産物倉庫より出火し1棟全焼(焼損面積186平米、損害額44,110,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1969昭和44年 | 10月4日 | 宇土市立中学校火災 | 宇土市史 |
〃 | 11月10日 | 宇土市戸口町、民家より出火し27棟全焼、3棟半焼(負傷者9名、罹災人員188人、焼損面積2,201平米、損害額26,097,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1971昭和46年 | 7月21日 | 集中豪雨:熊本県中・北部(宇城・八代等)死者9名、重軽傷者21名 | 熊本県防災・保安年表 |
1974昭和49年 | 4月1日 | 宇城広域消防衛生施設組合設立宇城広域消防本部・消防署発足 | |
1975昭和50年 | 3月19日 | 下益城郡中央村立小学校(空屋)より出火し3棟全焼(焼損面積1,556平米、損害額10,283,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1976昭和51年 | 10月25日 | 下益城郡小川町のE寺より出火し3棟全焼(罹災人員10名、焼損面積802平米、損害額41,338,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 12月31日 | 宇土市住吉町、株式会社Nより出火し部分焼1棟(焼損面積70平米、損害額34,621,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1977昭和52年 | 8月13日 | 宇土郡三角町、住宅より出火し2棟全焼(罹災人員7名、焼損面積254平米、損害額30,763,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 8月31日 | 宇土市新小路町市立中学校より出火し2棟全焼(焼損面積1,072平米、損害額25,773,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 12月26日 | 宇土市古城町県立高校半焼(焼損面積402平米、損害額35,760,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1978昭和53年 | 6月18日 | 下益城郡城南町立小学校1棟全焼(焼損面積744平米、損害額69,879,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1979昭和54年 | 3月26日 | 宇土市下網田町T衣料工場より出火し3棟全焼、1棟部分焼(負傷者2名、焼損面積517平米、損害額34,762,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 10月17日 | 下益城郡小川町役場より出火し2棟全焼、1棟部分焼(焼損面積886平米、損害額35,856,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 10月17日 | 宇土郡三角町飲食店から出火し3棟全焼,1棟半焼,3棟部分焼(罹災人員20名、焼損面積272平米、損害額66,054,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1980昭和55年 | 5月2日 | 宇土郡三角町、スナックから出火し2棟全焼、2棟部分焼(罹災人員14名、焼損面積277平米、損害額41,939,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 11月22日 | 下益城郡小川町会社から出火し1棟半焼(焼損面積328平米、損害額117,312,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1981昭和56年 | 3月21日 | 宇土市三拾町工場より出火し1棟全焼(負傷者1名、焼損面積365平米、損害額97,140,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 8月31日 | 下益城郡富合町パチンコ店より出火し1棟全焼(罹災人員6名、焼損面積746平米、損害額97,140,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1983昭和58年 | 12月13日 | 宇土市住吉町、住宅より出火し1棟全焼(死者1名、焼損面積194平米、損害額34,863,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1984昭和59年 | 11月7日 | 下益城郡富合町作業場より出火し1棟全焼(焼損面積400平米、損害額74,916,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1985昭和60年 | 1月3日 | 宇土郡三角町商店より出火し3棟部分焼(死者1名、焼損面積379平米、損害額31,438,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 2月7日 | 宇土市恵塚町住宅より出火し1棟全焼(焼損面積1,167平米、損害額34,709,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 2月8日 | 宇土市走潟町工場より出火し1棟全焼(焼損面積172平米、損害額49,613,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 7月27日 | 宇土郡三角町商店より出火し3棟部分焼(死者1名、焼損面積379平米、損害額31,438,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1985昭和60年 | 1月3日 | 下益城郡富合町作業場より出火し1棟部分焼(損害額36,910,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1986昭和61年 | 1月6日 | 下益城郡中央町住宅より出火し1棟全焼(焼損面積187平米、損害額41,585,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
〃 | 11月25日 | 宇土市境目町工場より出火し1棟部分焼(損害額43,550,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
お問い合わせ
宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554
カテゴリ内 他の記事
- 2012.07.03 明治時代前の災害の歴史
- 2012.06.30 明治・大正時代の災害の歴史
- 2012.07.03 平成時代の災害の歴史