明治・大正時代の災害の歴史
2012年6月30日この災害史は、主に熊本県消防学校で編集された「熊本県災害史」(1997年まで作成)を使用し、編集・作成しました。
■掲載されている内容は、火災・地震・台風・大雨・火山噴火・戦火によるものです。
西暦年号 | 月日 | 災害(火災・自然災害) | 出典 |
---|---|---|---|
1883明治16年 | 12月10日 | 宇土郡宇土本町5丁目大火(32戸焼失) | 宇土市史 |
1885明治18年 | 7月27日 | 宇土郡宇土町本通5丁目出火(14戸焼失) | 宇土市史 |
〃 | 9月15日 | 宇土郡宇土町出火(28戸焼失) | 宇土市史 |
1889明治22年 | 不明 | 熊本で大地震(金峰山地震) | 写真集熊本100年 |
1895明治28年 | 9月7日 | 台風により網田村高潮被害 | |
1899明治32年 | 1月20日 | 宇土郡大嶽村字御舟の大火(人家50戸、小屋52棟、土蔵1棟焼失、焼死者数名あり) | 宇土市史 |
1907明治40年 | 12月 | 宇土郡古保里村大火(36戸焼失) | 熊本県災異誌 |
1917大正6年 | 1月8日 | 宇土郡大嶽村民家より出火(106棟と天満宮を焼失) | 熊本県災異誌 |
〃 | 5月10日 | 宇土郡網田村より出火(全焼40戸、2名焼死) | 熊本県災異誌 |
お問い合わせ
宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554
カテゴリ内 他の記事
- 2012.07.03 明治時代前の災害の歴史
- 2012.06.30 昭和時代の災害の歴史
- 2012.07.03 平成時代の災害の歴史