平成時代の災害の歴史
2012年7月3日この災害史は、主に熊本県消防学校で編集された「熊本県災害史」(1997年まで作成)を使用し、編集・作成しました。
■掲載されている内容は、火災・地震・台風・大雨・火山噴火・戦火によるものです。
■火災は、 昭和26年から昭和40年までは損害額100万円以上、建物火災は10棟以上、山林火災は10町歩以上、 昭和41年から昭和61年までは損害額3000万円以上、建物火災は焼損面積1000平米以上、死者3名以上、昭和62年から現在までは損害額1億円以上、建物火災は焼損面積1000平米以上又は3棟以上、山林火災は10a以上、死者3名以上、死傷者10名以上 に該当するものを掲載しています。
西暦年号 | 月日 | 災害(火災・自然災害) | 出典 |
---|---|---|---|
1991平成3年 | 9月27日 | 台風19号:県内に甚大な被害をもたらす | 熊本県防災・保安年表 |
1995平成7年 | 1月16日 | 下益城郡中央町飲食店より出火し3棟全焼,1棟部分焼,ぼや1棟(罹災人員11名、焼損面積1,138平米、損害額45,710,000円) | 熊本県防災・保安年表 |
1996平成8年 | 8月14日 | 台風12号:熊本地方に上陸、西日本で猛烈な風 | 熊本県防災・保安年表 |
1997平成9年 | 3月9日 | 宇土郡三角町、休館中のホテルから出火しRC造6階建1全焼(焼損面積2,9697平米、損害額839,610,000円) | 宇城広域消防本部 |
〃 | 7月9日 | 熊本県地方梅雨前線による大雨 | 宇城広域消防本部 |
1999平成11年 | 9月24日 | 台風18号:熊本県北部に上陸。宇土郡不知火町で高潮により12名死亡。全国に大きな被害をもたらした。 | 宇城広域消防本部 |
〃 | 10月24日 | 下益城郡小川町寺院より出火し3棟全焼、死者2名(焼損面積739平米損害額776,050,000円) | 宇城広域消防本部 |
2000平成12年 | 10月2日 | 宇土郡三角町飲食店から出火し1棟全焼、1棟部分焼(焼損面積1,178平米、損害額37,363,000円) | 宇城広域消防本部 |
〃 | 11月29日 | 下益城郡富合町民家から出火し3棟全焼、ぼや1棟(焼損面積319平米、損害額28,819,000円) | 宇城広域消防本部 |
〃 | 12月15日 | 宇土市新小路町市立中学校運動部室から出火し部分焼(焼損面積12平米、損害額1,151,000円) | 宇城広域消防本部 |
2004平成16年 | 12月13日 | 下益城郡富合町建物火災、5棟全焼(焼損面積520平米、損害額12,238,000円) | 宇城広域消防本部 |
2005平成17年 | 10月20日 | 宇土市長浜町建物火災、3棟全焼(焼損面積130平米、損害額6,305,000円) | 宇城広域消防本部 |
2007平成19年 | 7月6日 | 下益城郡美里町豪雨災害(全壊8棟、半壊6棟、床上浸水30棟、床下浸水93棟、り災世帯数44世帯、罹災者数107名) | 美里町役場 |
2014平成26年 | 7月30日 | 宇城市小川町建物(製材所)火災、12棟全焼2棟半焼5棟部分焼(焼損面積1511平米、損害額257,458,000円) | 宇城広域消防本部 |
お問い合わせ
宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554
カテゴリ内 他の記事
- 2012.07.03 明治時代前の災害の歴史
- 2012.06.30 明治・大正時代の災害の歴史
- 2012.06.30 昭和時代の災害の歴史